2023년 가장 많은 연봉 받은 운동선수는 호날두
작성자 정보
- 펀치티비 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 3,147 조회
- 목록
본문
포브스 상위 10명
1위 - 크리스티아누 호날두(축구선수, 39세) : 2억 6천만 달러(3500억)
2위 - 존 람(골퍼, 29세) : 2억 1800만 달러(2957억)
3위 - 리오넬 메시(축구선수, 36세) - 1억 3500만 달러(1831억)
4위 - 르브론 제임스(농구선수, 39세) - 1억 2800만 달러(1736억)
5위 - 야니스 아데토쿤포(농구선수, 29세) - 1억 1100만 달러(1505억)
6위 - 킬리안 음바페(축구선수, 25세) - 1억 1000만 달러(1492억)
7위 - 네이마르(축구선수, 32세) - 1억 800만 달러 (1465억)
8위 - 카림 벤제마(축구선수, 36세) - 1억 600만 달러 (1438억)
9위 - 스티븐 커리(농구선수, 36세) - 1억 200만 달러 (1384억)
10위 - 라마 잭슨(미식축구 선수, 27세) - 1억 100만 달러 (1370억)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.